رابط المادة |
المحاضر |
المادة |
الساعة |
اليوم |
ا.م.د نادية مهدي عبد القادر | نظرية اقتصادية جزئية2 | 3.30-4.20 |
الاحد |
|
ا.م.د نادية مهدي عبد القادر | نظرية اقتصادية جزئية2 | 4.20-5.10 | ||
ا.م.د نادية مهدي عبد القادر | نظرية اقتصادية جزئية2 | 5.20-6.10 | ||
11:30 - 12:30 | ||||
12:30 - 1:30 | ||||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
3.30-4.20 |
الإثنين |
|||
4.20-5.10 | ||||
5.20-6.10 | ||||
6:10 - 7:00 | ||||
12:30 - 1:30 | ||||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
م.م. ضياء عبدالرزاق | حسابات قومية | 3.30-4.20 |
الثلاثاء |
|
م.م. ضياء عبدالرزاق | حسابات قومية | 4.20-5.10 | ||
التدريسية ريام علي طالب | اقتصاديات المصارف | 5.20-6.10 | ||
التدريسية ريام علي طالب | اقتصاديات المصارف | 6:10 - 7:00 | ||
12:30 - 1:30 | ||||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
حضوري | التدريسي خالد علي كنوف | أساليب كمية 2 | 2.00-2.50 |
الاربعاء |
حضوري | التدريسي خالد علي كنوف | أساليب كمية 2 | 2.50-3.40 | |
حضوري | م. يونس كاظم حميد | حاسوب 2 ( نظري ) | 3.40-4.30 | |
حضوري | م. يونس كاظم حميد | حاسوب 2 (عملي ) | 4.30-5.20 | |
حضوري | م. يونس كاظم حميد | حاسوب 2 (عملي ) | 5.20-6.10 | |
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
م. هشام فرعون عبد اللطيف | إحصاء اقتصادي 2 | 2.30-3.20 |
الخميس |
|
م. هشام فرعون عبد اللطيف | إحصاء اقتصادي 2 | 3.20-4.10 | ||
4.20-5.10 | ||||
التدريسي مثنى سالم يحيى | تاريخ الفكرالاقتصادي | 5:20 - 6:10 | ||
التدريسي مثنى سالم يحيى | تاريخ الفكرالاقتصادي | 6:10-7:00 | ||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|