رابط المادة |
المحاضر |
المادة |
الساعة |
اليوم |
حضوري | م.د كريم صيهود كرم | السلوك التنظيمي | 8:30-9:25 |
الاحد |
حضوري | م.د كريم صيهود كرم | السلوك التنظيمي | 9:30-10:25 | |
حضوري | م.د كريم صيهود كرم | السلوك التنظيمي | 10:30-11:25 | |
11:30-12:25 | ||||
12:30- 1:25 | ||||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
م. عامر رشيد عنيد | السياسات المالية | 8:30- 9:25 |
الإثنين |
|
م. عامر رشيد عنيد | السياسات المالية | 9:30- 10:25 | ||
م. عامر رشيد عنيد | السياسات المالية | 10:30- 11:25 | ||
أ.م سناء ستار أحمد | إدارة المشاريع |
11.30 - 12.20 |
||
أ.م سناء ستار أحمد | إدارة المشاريع |
12.30 - 1.20 |
||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
حضوري | م. حمزة حميد ياسين | إدارة محلية مقارنة | 8:30-9:25 |
الثلاثاء |
حضوري | م. حمزة حميد ياسين | إدارة محلية مقارنة | 9:30-10:25 | |
حضوري | م. حمزة حميد ياسين | إدارة محلية مقارنة | 10:30-11:25 | |
11:30-12:25 | ||||
12:30-1:25 | ||||
1:30- 2:00 | ||||
12:30-1:25 | ||||
1:30- 2:00 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
أ.م حيدر شاكر نوري | تكنلوجيا المعلومات الإدارية | 8:30-9:25 |
الاربعاء |
|
أ.م حيدر شاكر نوري | تكنلوجيا المعلومات الإدارية | 9:30-10:25 | ||
أ.م حيدر شاكر نوري | تكنلوجيا المعلومات الإدارية |
10.30 - 11.20 |
||
11.30 - 12.20 |
||||
12.30 - 1.20 |
||||
1.30 – 2.20 |
||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|
||||
م.د عمر عادل | بحوث عمليات | 8:30 - 9:30 |
الخميس |
|
م.د عمر عادل | بحوث عمليات | 9:30 - 10:30 | ||
10:30 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:30 | ||||
12:30 - 1:30 | ||||
1:30 - 2:30 | ||||
2:30 - 3:30 | ||||
3:30 - 4:30 | ||||
4:30 - 5:30 | ||||
|